ASCII Table
Look up ASCII character codes in decimal, hexadecimal, and octal.
Showing 128 of 128 entries
| Decimal | Hex | Octal | Char | Description |
|---|---|---|---|---|
0 | 0x00 | 00 | NUL | Control character (NUL) |
1 | 0x01 | 01 | SOH | Control character (SOH) |
2 | 0x02 | 02 | STX | Control character (STX) |
3 | 0x03 | 03 | ETX | Control character (ETX) |
4 | 0x04 | 04 | EOT | Control character (EOT) |
5 | 0x05 | 05 | ENQ | Control character (ENQ) |
6 | 0x06 | 06 | ACK | Control character (ACK) |
7 | 0x07 | 07 | BEL | Control character (BEL) |
8 | 0x08 | 010 | BS | Control character (BS) |
9 | 0x09 | 011 | TAB | Control character (TAB) |
10 | 0x0A | 012 | LF | Control character (LF) |
11 | 0x0B | 013 | VT | Control character (VT) |
12 | 0x0C | 014 | FF | Control character (FF) |
13 | 0x0D | 015 | CR | Control character (CR) |
14 | 0x0E | 016 | SO | Control character (SO) |
15 | 0x0F | 017 | SI | Control character (SI) |
16 | 0x10 | 020 | DLE | Control character (DLE) |
17 | 0x11 | 021 | DC1 | Control character (DC1) |
18 | 0x12 | 022 | DC2 | Control character (DC2) |
19 | 0x13 | 023 | DC3 | Control character (DC3) |
20 | 0x14 | 024 | DC4 | Control character (DC4) |
21 | 0x15 | 025 | NAK | Control character (NAK) |
22 | 0x16 | 026 | SYN | Control character (SYN) |
23 | 0x17 | 027 | ETB | Control character (ETB) |
24 | 0x18 | 030 | CAN | Control character (CAN) |
25 | 0x19 | 031 | EM | Control character (EM) |
26 | 0x1A | 032 | SUB | Control character (SUB) |
27 | 0x1B | 033 | ESC | Control character (ESC) |
28 | 0x1C | 034 | FS | Control character (FS) |
29 | 0x1D | 035 | GS | Control character (GS) |
30 | 0x1E | 036 | RS | Control character (RS) |
31 | 0x1F | 037 | US | Control character (US) |
32 | 0x20 | 040 | SP | Space |
33 | 0x21 | 041 | ! | Printable character |
34 | 0x22 | 042 | " | Printable character |
35 | 0x23 | 043 | # | Printable character |
36 | 0x24 | 044 | $ | Printable character |
37 | 0x25 | 045 | % | Printable character |
38 | 0x26 | 046 | & | Printable character |
39 | 0x27 | 047 | ' | Printable character |
40 | 0x28 | 050 | ( | Printable character |
41 | 0x29 | 051 | ) | Printable character |
42 | 0x2A | 052 | * | Printable character |
43 | 0x2B | 053 | + | Printable character |
44 | 0x2C | 054 | , | Printable character |
45 | 0x2D | 055 | - | Printable character |
46 | 0x2E | 056 | . | Printable character |
47 | 0x2F | 057 | / | Printable character |
48 | 0x30 | 060 | 0 | Printable character |
49 | 0x31 | 061 | 1 | Printable character |
50 | 0x32 | 062 | 2 | Printable character |
51 | 0x33 | 063 | 3 | Printable character |
52 | 0x34 | 064 | 4 | Printable character |
53 | 0x35 | 065 | 5 | Printable character |
54 | 0x36 | 066 | 6 | Printable character |
55 | 0x37 | 067 | 7 | Printable character |
56 | 0x38 | 070 | 8 | Printable character |
57 | 0x39 | 071 | 9 | Printable character |
58 | 0x3A | 072 | : | Printable character |
59 | 0x3B | 073 | ; | Printable character |
60 | 0x3C | 074 | < | Printable character |
61 | 0x3D | 075 | = | Printable character |
62 | 0x3E | 076 | > | Printable character |
63 | 0x3F | 077 | ? | Printable character |
64 | 0x40 | 0100 | @ | Printable character |
65 | 0x41 | 0101 | A | Printable character |
66 | 0x42 | 0102 | B | Printable character |
67 | 0x43 | 0103 | C | Printable character |
68 | 0x44 | 0104 | D | Printable character |
69 | 0x45 | 0105 | E | Printable character |
70 | 0x46 | 0106 | F | Printable character |
71 | 0x47 | 0107 | G | Printable character |
72 | 0x48 | 0110 | H | Printable character |
73 | 0x49 | 0111 | I | Printable character |
74 | 0x4A | 0112 | J | Printable character |
75 | 0x4B | 0113 | K | Printable character |
76 | 0x4C | 0114 | L | Printable character |
77 | 0x4D | 0115 | M | Printable character |
78 | 0x4E | 0116 | N | Printable character |
79 | 0x4F | 0117 | O | Printable character |
80 | 0x50 | 0120 | P | Printable character |
81 | 0x51 | 0121 | Q | Printable character |
82 | 0x52 | 0122 | R | Printable character |
83 | 0x53 | 0123 | S | Printable character |
84 | 0x54 | 0124 | T | Printable character |
85 | 0x55 | 0125 | U | Printable character |
86 | 0x56 | 0126 | V | Printable character |
87 | 0x57 | 0127 | W | Printable character |
88 | 0x58 | 0130 | X | Printable character |
89 | 0x59 | 0131 | Y | Printable character |
90 | 0x5A | 0132 | Z | Printable character |
91 | 0x5B | 0133 | [ | Printable character |
92 | 0x5C | 0134 | \ | Printable character |
93 | 0x5D | 0135 | ] | Printable character |
94 | 0x5E | 0136 | ^ | Printable character |
95 | 0x5F | 0137 | _ | Printable character |
96 | 0x60 | 0140 | ` | Printable character |
97 | 0x61 | 0141 | a | Printable character |
98 | 0x62 | 0142 | b | Printable character |
99 | 0x63 | 0143 | c | Printable character |
100 | 0x64 | 0144 | d | Printable character |
101 | 0x65 | 0145 | e | Printable character |
102 | 0x66 | 0146 | f | Printable character |
103 | 0x67 | 0147 | g | Printable character |
104 | 0x68 | 0150 | h | Printable character |
105 | 0x69 | 0151 | i | Printable character |
106 | 0x6A | 0152 | j | Printable character |
107 | 0x6B | 0153 | k | Printable character |
108 | 0x6C | 0154 | l | Printable character |
109 | 0x6D | 0155 | m | Printable character |
110 | 0x6E | 0156 | n | Printable character |
111 | 0x6F | 0157 | o | Printable character |
112 | 0x70 | 0160 | p | Printable character |
113 | 0x71 | 0161 | q | Printable character |
114 | 0x72 | 0162 | r | Printable character |
115 | 0x73 | 0163 | s | Printable character |
116 | 0x74 | 0164 | t | Printable character |
117 | 0x75 | 0165 | u | Printable character |
118 | 0x76 | 0166 | v | Printable character |
119 | 0x77 | 0167 | w | Printable character |
120 | 0x78 | 0170 | x | Printable character |
121 | 0x79 | 0171 | y | Printable character |
122 | 0x7A | 0172 | z | Printable character |
123 | 0x7B | 0173 | { | Printable character |
124 | 0x7C | 0174 | | | Printable character |
125 | 0x7D | 0175 | } | Printable character |
126 | 0x7E | 0176 | ~ | Printable character |
127 | 0x7F | 0177 | DEL | Delete |
The ASCII Character Set
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) maps the numbers 0â127 to characters. It covers control codes, digits, punctuation, and the uppercase and lowercase English alphabet, and it forms the foundation of modern text encodings like UTF-8.
How the table is split
- 0â31 and 127 are non-printing control codes
- 32 is the space character
- 48â57 are the digits 0â9
- 65â90 are uppercase AâZ
- 97â122 are lowercase aâz
Handy relationships
Lowercase and uppercase letters are exactly 32 apart (A is 65, a is 97), which is why flipping a single bit converts between cases. The digits start at 48, so subtracting 48 from a digit's code gives its numeric value.
ASCII and Unicode
The first 128 Unicode code points are identical to ASCII, and UTF-8 encodes them in a single byte. This backward compatibility is why ASCII text is valid UTF-8 and why these codes still matter when working with strings, escape sequences, and low-level data.
Frequently Asked Questions
Common questions about the ASCII Table.